ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ସଂଶୋଧନ ହୋଇସାରିଛି
ଜଗମୋହନର ଏଲିଭେସନ୍ ଟାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରାଗଲା । ବିଶନ୍ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ୧୯୦୦ ମସିହାର ବିରାଟ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ମାପ ନେଇଥିଲେ । ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଙ୍ଗୁଲୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଭି ୍ନ ମାପ ଦେଇଛନ୍ତି । କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମାପ ଆସୁଛି ପୃଷ୍ଠା ୧୧୨ ଓ ୧୧୪ରେ କରାଯାଇଥିବା ଆକଳନରୁ । ମାପଗୁଡ଼ିକ ସାରଣୀରେ ସଜାଗଲା । ୮ ନମ୍ବର ସାରଣୀରେ ଆଜଐର ଦୁଇଟି ନକ୍ସାରୁ ମାପ ଓ କରୁଣାସାଗର ପ୍ରଦତ୍ତ କେତେକ ମାପ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ।
ସାରଣୀ ସଂଖ୍ୟା-୮
ଜଗମୋହନର ମାପ(ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ)
ବିଭାଗ/ଉପବିଭାଗ | ASI ୧ମ ନକ୍ସା | ASI ୨ୟ ନକ୍ସା | ବିଶନ୍ ସ୍ୱରୂପ(ପୃ:୧୬-୨୧) | ମନମୋହନ(ପୃ:୪୫୮-୪୬୧) | କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର(ପୃ: ୯୫-୯୯) | କରୁଣାସାଗର(ପୃ:୧୦୮-୧୧୧) | ମନ୍ତବ୍ୟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ଭିତ୍ତି ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ୯୩'-୯ ୧/୨" * | ୯୪' | - | - | - | - | ୧୦୮' |
ପାଭାଗ | ୯'-୨୧/୨" | ୭'-୨" | ୧୧' | ୧୦'-୧୧" | ୧୦'-୧୧" | - | ଗ୍ରହଣୀୟ |
ତଳ ଜଙ୍ଘା | ୧୦'-୭୧/୨" | ୪'-୯୧/୨" | ୮'-୯" | ୮'-୧୦" | ୮'-୧୦" | - | |
ବନ୍ଧନ | ୧'-୧୦୧/୨" | ୫' | ୨'-୬" | ୨'-୭୧/୨" | '-୭୧/୨" | - | |
ଉପର ଜଙ୍ଘା | ୯'-୨୧/୪" | ୭'-୩" | ୮' | ୮'-୧୧/୨" | ୮'-୧୧/୨" | ||
ବାରଣ୍ତା | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
ବାଡ଼(ଭିତ୍ତିଠାରୁ ବାରଣ୍ତା) | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
୧ମ ପୀଢ଼ (ପୋଟଳ) | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
୧ମ କାନ୍ଥି | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
୨ୟ ପୀଢ଼ (ପୋଟଳ) | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
୨ୟ କାନ୍ଥି | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
୩ୟ ପୀଢ଼ (ପୋଟଳ) | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
ଗଣ୍ତି (୧ମ ରୁ ୩ୟ ପୀଢ଼) | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
୧ ମ ବେକୀ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
ଘଣ୍ଟାର ନିମ୍ନ ଭାଗ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
ଘଣ୍ଟାର ଉପର ଭାଗ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
୨ୟ ବେକୀ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
ଅମଳା | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
ମସ୍ତକ (କଳସ ଛଡ଼ା) | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
(୧ମ ବେକୀରୁ ଅମଳା ଯାଏ) | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
ପଦ୍ମପୃଷ୍ଠଠାରୁ ଉଚ୍ଚତା (ବାଡ଼, ଗଣ୍ତି ଓ ମସ୍ତକ) | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
ଭୂମିଠାରୁ ପଦ୍ମପୃଷ୍ଠ * | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
ଭୂମିଠାରୁ ଉଚ୍ଚତା* | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ | ଉଦାହରଣ |
୧୦୪ . ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ