ଭାଷା | ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ, ଅନ୍ତ-ପ୍ରକଳ୍ପ ଲିଙ୍କ, ଇଣ୍ଟରଉଇକି ଲିଙ୍କ |
Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy |
Qafár af (ଅଫାର୍) | aa | aa | aa | aa | aa | aa | aa | aa |
аԥсшәа (ଆବ୍ଖାଜିଆନ୍) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab |
Acèh (ଆଚାଇନୀଜ୍) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
адыгабзэ (ଅଦ୍ୟଘେ) | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady |
Afrikaans (ଆଫ୍ରିକୀୟ) | af | af | af | af | af | af | af | af |
| ak | ak | ak | ak | ak | ak | ak | ak |
Alemannisch | als | als | als | als | als | als | als | als |
алтай тил (ଦକ୍ଷିଣ ଆଲ୍ଟାଇ) | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt |
አማርኛ (ଆମହାରକି) | am | am | am | am | am | am | am | am |
Pangcah (Amis) | ami | ami | ami | ami | ami | ami | ami | ami |
aragonés (ଆର୍ଗୋନୀ) | an | an | an | an | an | an | an | an |
Ænglisc (ପୁରୁଣା ଇଁରାଜୀ) | ang | ang | ang | ang | ang | ang | ang | ang |
Obolo (ଅବୋଲା) | ann | ann | ann | ann | ann | ann | ann | ann |
अंगिका (ଅଁଗୀକା) | anp | anp | anp | anp | anp | anp | anp | anp |
العربية (ଆରବିକ୍) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
ܐܪܡܝܐ (ଆରାମାଇକ୍) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
الدارجة (Moroccan Arabic) | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary |
مصرى (Egyptian Arabic) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
অসমীয়া (ଆସାମୀୟ) | as | as | as | as | as | as | as | as |
asturianu (ଆଷ୍ଟୁରିଆନ୍) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ast |
Atikamekw (ଆଟିକାମେକ୍ୱ) | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj |
авар (ଆଭାରିକ୍) | av | av | av | av | av | av | av | av |
Kotava | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk |
अवधी (ଆୱାଧି) | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa |
Aymar aru (ଆୟମାରା) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay |
azərbaycanca (ଆଜେରବାଇଜାନି) | az | az | az | az | az | az | az | az |
تۆرکجه (South Azerbaijani) | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb |
башҡортса (ବାଶକିର୍) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba |
Basa Bali (ବାଲିନୀଜ୍) | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban |
Boarisch (Bavarian) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
žemaitėška (Samogitian) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
Batak Toba | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc |
Bikol Central (Central Bikol) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
Bajau Sama (West Coast Bajau) | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr |
беларуская (ବେଲାରୁଷିଆନ୍) | be | be | be | be | be | be | be | be |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
Betawi | bew | bew | bew | bew | bew | bew | bew | bew |
български (ବୁଲଗେରିଆନ୍) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg |
भोजपुरी (Bhojpuri) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh |
Bislama (ବିସଲାମା) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | bi | bi |
Banjar | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ (Pa'O) | blk | blk | blk | blk | blk | blk | blk | blk |
bamanankan (ବାମ୍ବାରା) | bm | bm | bm | bm | bm | bm | bm | bm |
বাংলা (ବଙ୍ଗଳା) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
བོད་ཡིག (ତିବ୍ବତୀୟ) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | bo | bo |
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (Bishnupriya) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
brezhoneg (ବ୍ରେଟନ୍) | br | br | br | br | br | br | br | br |
bosanski (ବୋସନିଆନ୍) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
Batak Mandailing | btm | btm | btm | btm | btm | btm | btm | btm |
Basa Ugi (ବୁଗୀନୀଜ୍) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
буряад (Russia Buriat) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
català (କାଟାଲାନ୍) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
Chavacano de Zamboanga (Chavacano) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Mindong) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
нохчийн (ଚେଚନ୍) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
Cebuano (ସୀବୁଆନୋ) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
Chamoru (ଚାମୋରୋ) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ch |
Chahta anumpa (ଚୋଟୱା) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho |
ᏣᎳᎩ (ଚେରୋକୀ) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
Tsetsêhestâhese (ଚେଚେନା) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
کوردی (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୁରଡିସ୍) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
corsu (କୋର୍ସିକାନ୍) | co | co | co | co | co | co | co | co |
Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (କ୍ରୀ) | cr | cr | cr | cr | cr | cr | cr | cr |
qırımtatarca (କ୍ରୀମିନ୍ ତୁର୍କୀସ୍) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
čeština (ଚେକ୍) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
kaszëbsczi (କାଶୁବିଆନ୍) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (ଚର୍ଚ୍ଚ ସ୍ଲାଭିକ୍) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
чӑвашла (ଚୁଭାଶ୍) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
Cymraeg (ୱେଲ୍ସ) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
dansk (ଡାନ୍ନିସ୍) | da | da | da | da | da | da | da | da |
dagbanli (Dagbani) | dag | dag | dag | dag | dag | dag | dag | dag |
Deutsch (ଜର୍ମାନ) | de | de | de | de | de | de | de | de |
Dagaare | dga | dga | dga | dga | dga | dga | dga | dga |
Thuɔŋjäŋ (ଦିଙ୍କା) | din | din | din | din | din | din | din | din |
Zazaki | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
dolnoserbski (ନିମ୍ନ ସର୍ବିଆନ୍) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
Kadazandusun (Central Dusun) | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp |
डोटेली (Doteli) | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty |
ދިވެހިބަސް (ଡିଭେହୀ) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
ཇོང་ཁ (ଦଡଜୋଙ୍ଗଖା) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz |
eʋegbe (ଇୱେ) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
Ελληνικά (ଗ୍ରୀକ୍) | el | el | el | el | el | el | el | el |
emiliàn e rumagnòl (Emiliano-Romagnolo) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
English (ଇଂରାଜୀ) | en | en | en | en | en | en | en | en |
Esperanto (ଏସ୍ପାରେଣ୍ଟୋ) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
español (ସ୍ପେନିୟ) | es | es | es | es | es | es | es | es |
eesti (ଏସ୍ତୋନିଆନ୍) | et | et | et | et | et | et | et | et |
euskara (ବାସ୍କ୍ୱି) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
estremeñu (Extremaduran) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
فارسی (ପର୍ସିଆନ୍) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
mfantse (ଫାଣ୍ଟି) | fat | fat | fat | fat | fat | fat | fat | fat |
Fulfulde (ଫୁଲାହ) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
suomi (ଫିନ୍ନିସ୍) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
võro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
Na Vosa Vakaviti (ଫିଜି) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
føroyskt (ଫାରୋଏସେ) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
fɔ̀ngbè (ଫନ୍) | fon | fon | fon | fon | fon | fon | fon | fon |
français (ଫରାସୀ) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
arpetan (Arpitan) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
Nordfriisk (ଉତ୍ତର ଫ୍ରିସିୟାନ୍) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
furlan (ଫ୍ରିୟୁଲୀୟାନ୍) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
Frysk (ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଫ୍ରିସିଆନ୍) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
Gaeilge (ଇରିସ୍) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ga |
Gagauz | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
贛語 (Gan) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
kriyòl gwiyannen (Guianan Creole) | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr |
Gàidhlig (ସ୍କଟିସ୍ ଗାଏଲିକ୍) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
galego (ଗାଲସିଆନ୍) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
گیلکی (Gilaki) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
Avañe'ẽ (ଗୁଆରାନୀ) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn |
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (Goan Konkani) | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom |
Bahasa Hulontalo (ଗୋରୋଣ୍ଟାଲୋ) | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor |
𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (ଗୋଥିକ୍) | got | got | got | got | got | got | got | got |
Ghanaian Pidgin | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe |
Alemannisch (ସୁଇସ୍ ଜର୍ମାନ୍) | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw |
ગુજરાતી (ଗୁଜୁରାଟୀ) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu |
wayuunaiki (Wayuu) | guc | guc | guc | guc | guc | guc | guc | guc |
farefare (Frafra) | gur | gur | gur | gur | gur | gur | gur | gur |
gungbe (Gun) | guw | guw | guw | guw | guw | guw | guw | guw |
Gaelg (ମାଁକ୍ସ) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
Hausa (ହୌସା) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
客家語 / Hak-kâ-ngî (Hakka Chinese) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
Hawaiʻi (ହାୱାଇନ୍) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
עברית (ହେବ୍ର୍ୟୁ) | he | he | he | he | he | he | he | he |
हिन्दी (ହିନ୍ଦୀ) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
Fiji Hindi | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
Hiri Motu (ହିରି ମୋଟୁ) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho |
hrvatski (କ୍ରୋଆଟିଆନ୍) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
hornjoserbsce (ଉପର ସର୍ବିଆନ୍) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
Kreyòl ayisyen (ହୈତାୟିନ୍) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht |
magyar (ହଙ୍ଗେରୀୟ) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu |
հայերեն (ଆର୍ମେନିଆନ୍) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
Արեւմտահայերէն (Western Armenian) | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw |
Otsiherero (ହେରେରୋ) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz |
interlingua (ଇର୍ଣ୍ଟଲିଙ୍ଗୁଆ) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
Jaku Iban (ଇବାନ୍) | iba | iba | iba | iba | iba | iba | iba | iba |
Bahasa Indonesia (ଇଣ୍ଡୋନେସୀୟ) | id | id | id | id | id | id | id | id |
Interlingue (ଇର୍ଣ୍ଟରଲିଙ୍ଗୁଇ) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie |
Igbo (ଇଗବୋ) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
Igala | igl | igl | igl | igl | igl | igl | igl | igl |
ꆇꉙ (ସିଚୁଆନ୍ ୟୀ) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii |
Iñupiatun (ଇନୁପିୟାକ୍) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik |
Ilokano (ଇଲୋକୋ) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
гӀалгӀай (ଇଁଙ୍ଗୁଶ୍) | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh |
Ido (ଇଡୋ) | io | io | io | io | io | io | io | io |
íslenska (ଆଇସଲାଣ୍ଡିକ୍) | is | is | is | is | is | is | is | is |
italiano (ଇଟାଲୀୟ) | it | it | it | it | it | it | it | it |
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut (ଇନୁକଟିଟୁତ୍) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
日本語 (ଜାପାନୀ) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Patois (Jamaican Creole English) | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam |
la .lojban. (ଲୋଜବାନ୍) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
Jawa (ଜାଭାନୀଜ୍) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
ქართული (ଜର୍ଜିୟ) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
Qaraqalpaqsha (କାରା-କଲ୍ପକ୍) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
Taqbaylit (କବାଇଲ୍) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
адыгэбзэ (କାବାର୍ଡିଆନ୍) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
Kabɩyɛ (Kabiye) | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp |
Tyap (ତ୍ୟାପ୍) | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg |
Kongo (କଙ୍ଗୋ) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Kumoring (Komering) | kge | kge | kge | kge | kge | kge | kge | kge |
Gĩkũyũ (କୀକୁୟୁ) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
Kwanyama (କ୍ୱାନ୍ୟାମ୍) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj |
қазақша (କାଜାକ୍) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk |
kalaallisut (କାଲାଲିସୁଟ୍) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
ភាសាខ្មែរ (ଖାମେର୍) | km | km | km | km | km | km | km | km |
ಕನ್ನಡ (କନ୍ନଡ) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn |
한국어 (କୋରିଆନ୍) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
перем коми (Komi-Permyak) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
kanuri (କନୁରୀ) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | kr | kr |
къарачай-малкъар (କରାଚୟ-ବଲ୍କାର) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
कॉशुर / کٲشُر (କାଶ୍ମିରୀ) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
Ripoarisch (କୋଲୋବନିୟ) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
kurdî (କୁର୍ଦ୍ଦିଶ୍) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
Kʋsaal (Kusaal) | kus | kus | kus | kus | kus | kus | kus | kus |
коми (କୋମି) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
kernowek (କୋର୍ନିସ୍) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw |
кыргызча (କୀରଗୀଜ୍) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
Latina (ଲାଟିନ୍) | la | la | la | la | la | la | la | la |
Ladino (ଲାଦିନୋ) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
Lëtzebuergesch (ଲକ୍ସେମବର୍ଗିସ୍) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | lb | lb |
лакку (Lak) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
лезги (ଲେଜଗିୟାନ୍) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
Lingua Franca Nova | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn |
Luganda (ଗନ୍ଦା) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
Limburgs (ଲିମ୍ବୁର୍ଗିସ୍) | li | li | li | li | li | li | li | li |
Ligure (Ligurian) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
Ladin | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld |
lombard (Lombard) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
lingála (ଲିଙ୍ଗାଲା) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln |
ລາວ (ଲାଓ) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
لۊری شومالی (ଉତ୍ତର ଲୁରି) | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc |
lietuvių (ଲିଥୁଆନିଆନ୍) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
latgaļu (Latgalian) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
latviešu (ଲାଟଭିଆନ୍) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv |
文言 (Literary Chinese) | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh |
Madhurâ (ମାଦୁରୀସ୍) | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad |
मैथिली (ମୈଥିଳୀ) | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai |
Basa Banyumasan (Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
мокшень (ମୋକ୍ଷ) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
Malagasy (ମାଲାଗାସୀ) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
Ebon (ମାର୍ଶାଲୀଜ୍) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | mh | mh |
олык марий (Eastern Mari) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
Māori (ମାଓରୀ) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi |
Minangkabau (ମିନାଙ୍ଗାବାଉ) | min | min | min | min | min | min | min | min |
македонски (ମାସେଡୋନିଆନ୍) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
മലയാളം (ମାଲାୟଲମ୍) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
монгол (ମଙ୍ଗୋଳିୟ) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn |
ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ (ମଣିପୁରୀ) | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni |
ဘာသာမန် (Mon) | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw |
молдовеняскэ (Moldovan) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo |
moore (ମୋସି) | mos | mos | mos | mos | mos | mos | mos | mos |
मराठी (ମରାଠୀ) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
кырык мары (Western Mari) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
Bahasa Melayu (ମାଲୟ) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
Malti (ମାଲଟୀଜ୍) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
Mvskoke (କ୍ରୀକ୍) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus |
Mirandés (ମିରାଣ୍ଡିଜ୍) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
မြန်မာဘာသာ (ବର୍ମୀଜ୍) | my | my | my | my | my | my | my | my |
эрзянь (ଏର୍ଜୟା) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
مازِرونی (ମାଜାନଡେରାନି) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
Dorerin Naoero (ନାଉରୁ) | na | na | na | na | na | na | na | na |
Nāhuatl (Nahuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah |
閩南語 / Bân-lâm-gú (Minnan) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Napulitano (ନୀପୋଲିଟାନ୍) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
Plattdüütsch (ଲୋ ଜର୍ମାନ୍) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | nds | nds |
Nedersaksies (Low Saxon) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
नेपाली (ନେପାଳୀ) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
नेपाल भाषा (ନେୱାରୀ) | new | new | new | new | new | new | new | new |
Oshiwambo (ଡୋଙ୍ଗା) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng |
Li Niha (ନୀୟାସ୍) | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia |
Nederlands (ଡଚ୍) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl |
norsk nynorsk (ନରୱେଜିଆନ୍ ନିୟୋର୍ସ୍କ) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
norsk (ନରୱେଜିଆନ୍) | no | no | no | no | no | no | no | no |
Novial | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
ߒߞߏ (ଏନକୋ) | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo |
isiNdebele seSewula (ଦକ୍ଷିଣ ନେଡବେଲେ) | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr |
Nouormand (Norman) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
Sesotho sa Leboa (ଉତ୍ତରୀ ସୋଥୋ) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
Diné bizaad (ନାଭାଜୋ) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
Chi-Chewa (ନିୟାଞ୍ଜ) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
occitan (ଓସିଟାନ୍) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
livvinkarjala (Livvi-Karelian) | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo |
Oromoo (ଓରୋମୋ) | om | om | om | om | om | om | om | om |
ଓଡ଼ିଆ | or | or | or | or | or | or | or | or |
ирон (ଓସେଟିକ୍) | os | os | os | os | os | os | os | os |
ਪੰਜਾਬੀ (ପଞ୍ଜାବୀ) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
Pangasinan (ପାଙ୍ଗାସିନିଆନ୍) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
Kapampangan (ପାମ୍ପାଙ୍ଗା) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
Papiamentu (ପାପିଆମେଣ୍ଟୋ) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
Picard | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
Naijá (ନାଇଜେରୀୟ ପିଡଗିନ୍) | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm |
Deitsch (Pennsylvania German) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
Pälzisch (Palatine German) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
पालि (ପାଲି) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi |
Norfuk / Pitkern | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
polski (ପୋଲିଶ୍) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
Piemontèis (Piedmontese) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
پنجابی (Western Punjabi) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
Ποντιακά (Pontic) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
پښتو (ପାସ୍ତୋ) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps |
português (ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
pinayuanan (Paiwan) | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn |
Runa Simi (କ୍ୱେଚୁଆ) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | qu | qu |
rumantsch (ରୋମାନଶ୍) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | rm | rm |
romani čhib (Vlax Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
ikirundi (ରୁଣ୍ଡି) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn |
română (ରୋମାନିଆନ୍) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
armãneashti (Aromanian) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
tarandíne (Tarantino) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
руски (Pannonian Rusyn) | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk |
русский (ରୁଷିୟ) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
русиньскый (Rusyn) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
armãneashti (ଆରୋମାନିଆନ୍) | rup | rup | rup | rup | rup | rup | rup | rup |
Ikinyarwanda (କିନ୍ୟାରୱାଣ୍ଡା) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
संस्कृतम् (ସଂସ୍କୃତ) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
саха тыла (ସାଖା) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ (ସାନ୍ତାଳି) | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat |
sardu (ସର୍ଦିନିଆନ୍) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc |
sicilianu (ସିଶିଲିଆନ୍) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
Scots (ସ୍କଟସ୍) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
سنڌي (ସିନ୍ଧୀ) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd |
davvisámegiella (ଉତ୍ତର ସାମି) | se | se | se | se | se | se | se | se |
Sängö (ସାଙ୍ଗୋ) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
žemaitėška (Samogitian) | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs |
srpskohrvatski / српскохрватски (ସର୍ବୋ-କ୍ରୋଆଟିଆନ୍) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
Taclḥit (ତାଚେଲହିଟ୍) | shi | shi | shi | shi | shi | shi | shi | shi |
ၽႃႇသႃႇတႆး (ଶାନ୍) | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn |
tacawit (Shawiya) | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy |
සිංහල (ସିଂହଳ) | si | si | si | si | si | si | si | si |
Simple English | simple | simple | simple | simple | simple | simple | simple | simple |
